RESOURCES
전기안전관리 전문기업 서전일렉스인력 및 장비 보유현황
풍부한 현장 경험을 갖춘 전문 인력과 다양한 계측·점검 장비를 보유하여
신속하고 정확한 전기안전관리 서비스를 수행하고 있습니다.
기술인력보유현황
| 자격종목 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|
| 전기기사 | 12 | 평균경력 20년 이상 |
| 전기산업기사 | 14 | 평균경력 15년 이상 |
| 합계 | 26 |
* 서울지역 동·서·남·북 권역별 거주자 지원시스템 구축
장비보유현황 (주요장비 및 기록)
| 장비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|
| 코로나방전탐지용 자외선측정기 | 1 | 활선 점검용 |
| 저항성 누설전류계 | 10 | |
| 전력분석계 | 5 | |
| 열화상 측정기 | 20 | |
| 계전기시험기 | 3 | 일반 점검용 |
| 접지저항 측정기 | 20 | |
| 절연저항 측정기-10,000v | 2 | |
| 절연저항 측정기-500v | 20 | |
| 절연유 시헙기 | 2 | |
| 내압시험기 | 1 | |
| 누설전류계 | 20 | |
| 다기능계측기 | 20 | |
| 특고압 검전기 | 10 | |
| 전류계, 복구장비 등 15종 | 50 |
* 고압휴즈, BAT 등 긴급자재 보유 선지원 처리